ルーレット 株式の状況
2025年12月31日現在
| 発行可能株式総数 | 200,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 65,586,196株 |
| 株主数 | 9,849名 |
| 単元株式数 | 100株 |
大株主(上位10名)
2025年12月31日現在
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD - SINGAPORE BRANCH PRIVATE BANKING DIVISION CLIENTS A/C 8221-623793 | 13,267 | 23.34% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6,796 | 11.96% |
| 第一生命保険株式会社 | 3,061 | 5.38% |
| オエノンホールディングス従業員持株会 | 1,930 | 3.39% |
| 株式会社南悠商社 | 1,884 | 3.31% |
| 株式会社北洋銀行 | 1,750 | 3.07% |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC)RE IEDP AIF CLIENTS NON TREATY ACCOUNT | 1,280 | 2.25% |
| J.P.MORGAN SE - LUXEMBOURG BRANCH 381639 | 1,280 | 2.25% |
| 株式会社みずほ銀行 | 1,221 | 2.14% |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,046 | 1.84% |
- ※持株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
- ※持株比率は、自己株式(8,763,944株)を控除して計算しております。なお、当該自己株式数には業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」のために設定したみずほ信託銀行株式会社(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託E口))が所有する当社株式(475,800株)は含まれておりません。
株式の分布状況と推移
2025年12月31日現在



















