

我们按照健康管理战略图开展健康管理,旨在实现Well-Being,通过自我成长提高幸福感/工作满意度,提高员工敬业度,成为所有员工都能健康持续工作的公司。此外,BMI 为 25 或以上的人群比例有所增加,吸烟率虽呈下降趋势,但吸烟率仍较高等问题。考虑到这一背景,我们制定了2030年的目标,并正在推动卫生措施。
健康管理攻略图
健康管理相关指标(结果和目标)
| 物品 | 导入期 | 目的/内容 | 数据 |
|---|---|---|---|
| 戒烟活动 | 2024 年 5 月~三五集团禁烟宣言2025 年 1 月~场内禁止吸烟2026 年 1 月~店内全面禁烟 | 为了降低吸烟率,我们于2024年5月发布了《三五集团禁烟宣言》,开始了禁烟活动。全公司健康环境委员会正在带头努力禁烟。 | ·禁烟促销活动22人·禁烟研讨会参加者41人(6家工厂) |
| 上班时步行 | 2011~ | 2011年开始“步行上班”。我们在每个工厂设置步行课程,并在春季和秋季举办步行活动(通过在四个月内参加40天或以上来实现)。 | ·172名参加者·129人达成 |
| 训练馆安装 | – | 每个工厂都有一个训练馆(5个工厂)。计划再扩建两家工厂。我们营造了员工在上班前、午休时、下班后都可以轻松在公司进行培训的环境。![]() |
– |
| 练习研讨会 | 2020 年 11 月~ | 该活动主要针对老年工人,以防止跌倒,每年都有增加。主题:“了解你的身体并照顾它”通过体能检查检查您身体的灵活性后,我们将介绍您可以轻松日常练习的运动。![]() ![]() |
·参加者132人(8家工厂) |
| 身体成分测量课程 | 2016 年 10 月~ | 身体成分测量课程可以帮助人们明确自己想成为谁,并通过可视化自己的身体成分来激励他们改变自己的行为。 3个月后,体重减少2公斤、腰围减少2公斤、体脂没有增加的参与者将获得成就奖。 | ·226名参加者·49名成就者 |
| 自助餐厅提供健康菜单 | – | 公司食堂提供健康的菜单,并计算了卡路里。![]() ![]() |
– |
| 牙科检查 | 2018 年 11 月~ | 为了预防牙周病并提高牙齿健康意识,我们为有要求的人提供免费牙齿检查。 | ·1002名患者 |
| 里程碑年龄健康指导 | 2024~ | 据说,35 岁以上的人中约有 20% 处于高风险(有资格获得积极支持的人)。作为预防措施,我们为所有 30 岁以上的员工提供健康指导,以提高意识。 | ·31 名参与者 |
| 针对女性健康问题的措施 | 2024~ | 由女护士对所有女员工进行单独访谈。我们的目标是为每位具有较大个体差异的女性员工的需求提供量身定制的信息和支持,使她们能够像女性一样继续工作和健康生活。 | ·对198人进行个人访谈 |
| 女性癌症筛查 | – | 乳腺癌和宫颈癌可通过医保补贴免费检查。我们通过个别面谈时确认并鼓励女性员工接受体检,向女性员工传达体检的必要性。 | ·乳腺癌筛查128人接受检查·宫颈癌筛查142人检查 |
| 设立女性专属咨询台 | 2024 年 3 月~ | 我们接受与女性相关的广泛咨询,不仅包括女员工,还包括从上级角度提出的与女员工相关的咨询,以及男员工与其家人(女性)相关的咨询。 | ·对9人进行单独采访 |
| 对有女性员工作为下属的老板进行单独访谈 | 2025~ | 我们会对新入职的女性、需要持续支持的女性以及有女性员工作为下属的主管进行个别访谈,以加深她们对女性的了解,努力为女性提供更容易工作的职场环境。 | – |
| 心理健康措施 | 2017~ | 作为一项自我保健措施,我们在新员工培训期间提供心理健康教育;作为一项一线关怀措施,我们通过电子学习为新任命的高管和高管提供心理健康教育。我们还与各工作场所合作,为员工重返工作岗位提供支持(三级预防),以便他们在重返工作岗位后能够继续工作。 2021年,我们开设了身心健康咨询室,访谈由两名行业咨询师和五名具有心理咨询师资格的公共卫生护士和护士进行。 | – |
我们已被“健康与生产力管理优秀企业认证制度”认证为优秀健康与生产力管理企业。我们将继续努力维护和改善员工的健康并预防疾病。
